新聞中心News
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們Contact us

電 話:0510-88888896
電 話:0510-88888859
傳 真:0510-83079211
手 機(jī):13023387777
聯(lián) 系人:孫經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.pzhddz.cn
地址:無錫東方不銹鋼市場118
號 網(wǎng)站地圖 xml網(wǎng)站地圖3月26日-27日無錫市場304/2B不銹鋼板價格行情參考
3月26日無錫市場304/2B不銹鋼價格行情參考,304不銹鋼板價格 | |||||||||||
304/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼卷 | 16500 | 16300 | 16200 | 16000 | 15900 | 15900 | 15700 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 |
寶新卷 | 16900 | 16800 | 16700 | 16500 | 16400 | 16400 | 16200 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
聯(lián)眾卷 | 16100 | 16000 | 15900 | 15700 | 15600 | 15600 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
酒鋼卷 | 16100 | 16000 | 15900 | 15700 | 15600 | 15600 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
張浦卷 | 16600 | 16400 | 16300 | 16100 | 16000 | 16000 | 15800 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿(mào)易商應(yīng)據(jù)實際情況靈活操作,報價僅供參考 |